
安順PDSG500S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)廠家解析壓縮機(jī)按其原理可分為容積型壓縮機(jī)與速度型壓縮機(jī)。容積型又分為:往復(fù)式壓縮機(jī)、回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī);速度型壓縮機(jī)又分為:軸流式壓縮機(jī)、離心式壓縮機(jī)和混流式壓縮機(jī)。
			 
 
		
			產(chǎn)品型號(hào): PDSG500S柴油移動(dòng)式壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn): 排 氣 量【m3/min】14.2
排氣壓力【MPa】1.4
額定功率【KW】145.0
外    型【mm3】3800×1630×2145
◆低耗油量 
◆廢氣對(duì)策型、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)
◆運(yùn)行狀態(tài)一目了然
◆日常檢查整備方便簡(jiǎn)單
◆低耗油量
◆安全高效的空氣過濾系統(tǒng)
		
◆節(jié)能的進(jìn)氣容調(diào)系統(tǒng)
| ●壓縮機(jī) | |||
| 排氣量 | 14.2 | m3/min | |
| 排氣壓力 | 1.4(14.0kgf/cm2) | MPa | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 80 | L | |
| 壓縮級(jí)數(shù) | 單級(jí)壓縮 | 
 | |
| ●柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 制造商及型號(hào) | 日野J08C-UT | 
 | |
| 氣缸數(shù) | 6 | 
 | |
| 總排氣量 | 7.961 | L | |
| 轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | R/min | 
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 1100 | R/min | |
| 額定功率 | 145.0[195] | Kw[HP] | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 23 | L | |
| 冷卻液容量 | 29 | L | |
| 燃油箱容量 | 320 | L | |
| 蓄電池電壓 | 24 | 
 | |
| ●機(jī)組 | |||
| 噪音 | 73 | Db(a) | |
| 接口尺寸×數(shù)量 | 3/4” ×3 2” ×1 | 
 | |
| 車輪尺寸×數(shù)量 | 6.0-14 8PR×4 | 
 | |
| 外 型 | 長(zhǎng)度 | 3800 | Mm | 
| 寬度 | 1630 | Mm | |
| 高度 | 2145 | Mm | |
| 重量 | 3370 | Kg | |
快速通道